Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI | 24 | 1,23% | 17 | 0,87% | 7 | 0,36% |
2 | PROGRAM KELUARGA HARAPAN | 82 | 4,19% | 7 | 0,36% | 75 | 3,83% |
3 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI | 112 | 5,72% | 20 | 1,02% | 92 | 4,70% |
PENERIMA | 218 | 11,14% | 44 | 2,25% | 174 | 8,89% | |
BUKAN PENERIMA | 1740 | 88,91% | 943 | 48,19% | 797 | 40,73% | |
TOTAL | 1957 | 100,00% | 987 | 50,43% | 970 | 49,57% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|